* | RODI | MOB CCSP | 100.000.000 | Departemen | 014/PPP/C.SKM/X/2014 | GAR053/10/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | RODI | MOB CCSP | 20.000.000 | Departemen | 005/C/P2K/C.PSKM/VIII/2014 | GAR054/10/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | M. HAFIDZ LUTFIANTO | NORMALISASI SALURAN DRAINASE | 160.185.950 | CLOSE | 012/PPP/C.SKM/X/2014 | GAR055/10/M/14 | SCF-Mandiri | Lina | |http:// | |
* | M. HAFIDZ LUTFIANTO | NORMALISASI SALURAN DRAINASE | 52.500.000 | Wilayah | 013/PPP/C.SKM/X/2014 | GAR056/10/M/14 | ||||
* | M. HAFIDZ LUTFIANTO | SEWA EXCAVATOR | 34.320.000 | Wilayah | TP.01.03/C.KMS.003/IX/2014 | GAR057/10/M/14 | ||||
* | SUPARMIN | NORMALISASI SALURAN DRAINASE | 47.054.170 | Departemen | 008/PPP/C.SKM/IX/2014 | GAR058/10/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | SUPARMIN | NORMALISASI SALURAN DRAINASE | 52.169.982 | Departemen | 008/PPP/C.SKM/IX/2014 | GAR059/10/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | CITRA KAM BETON, PT | SUPPLY BETON READY MIX | 63.250.000 | Departemen | TP.01.03/C.KMS.001/VIII/2014 | GAR061/10/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | MITRA BANGUN GRAHA MANDIRI, PT | SEWA 1 UNIT HIAB CRANE 8 TON | 32.500.000 | Departemen | 002/P2K/C.SKM/X/2014 | GAR062/10/M/14 | Konvensional | Arum | |http:// | |
* | ERWIN DARMAWAN | PERSIAPAN | 21.100.000 | Departemen | 011/PPP/C.SKM/VII/2014 | GAR003/10/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | Riyanto | Mobilisasi Fleet Pancang | 220.000.000 | Belum Lengkap | 017/PPP/C.SKM/IX/2014 | Rifal | |http:// | |||
* | Riyanto | Perapihan Tanah Timbunan | 261.010.000 | Belum Lengkap | 019/PPP/C.SKM/X/2014 | Rifal | |http:// | |||
* | Riyanto | Persiapan lokasi Pekerjaan | 641.132.600 | Belum Lengkap | 018/PPP/C.SKM/I/2014 | Rifal | |http:// | |||
* | Hari Supriyatno | Pengecoran Griya Mukti | 59.732.372 | Departemen | 015/PPP/C.SKM/X/2014 | GAR060/10/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | Bengalon Jaya Lestari, PT | Pemancangan CCSP & TP | 420/840.000 | CLOSE | GAR005/11/M/14 | SCF-Mandiri | Lina | |http:// | ||
* | Citra KAM Beton, PT | Beton Ready Mix | 87.400.000 | Departemen | GAR004/11/M/14 | Rifal | |http:// | |||
* | RIYANTO | MOBILISASI ALAT FLEET PANCANG | 150.000.000 | Departemen | 017/PPP/C.SKM/IX/2014 | GAR039/11/M/14 | SCF-Mandiri | Lina | |http:// | |
* | RIYANTO | PEMBONGKARAN EKX BAKESTING | 208.163.602 | Departemen | 021/PPP/C.SKM/IX/2014 | GAR041/11/M/14 | SCF-Mandiri | Lina | |http:// | |
* | RIYANTO | PERBAIKAN JALAN UMUM | 414.572.800 | Departemen | 020/PPP/C.SKM/IX/2014 | GAR040/11/M/14 | SCF-Mandiri | Lina | |http:// | |
* | HanilJaya Steel, PT | Pengadaan Besi | 197.615.080 | Departemen | TP.02.03/A.DIR.1728/2014 | GAR034/10/M/14 | SKBDN-Mandiri | Woro | |http:// | |
* | SUPARMIN | NORMALISASI SALURAN DRAINASE | 68.457.864 | Wilayah | 002/PPP/C.SKM/VIII/2014 | GAR083/11/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | ERWIN DARMAWAN | PEMANTUAN LINGKUNGAN | 21.100.000 | CLOSE | 011/PPP/C.SKM/VII/2014 | GAR076/11/M/14 | Konvensional | Arum | |http:// | |
* | HARI SUPRIYATNO | PEMANCANGAN CCSP | 52.065.000 | CLOSE | 023/PPP/C.SKM/X/2014 | GAR077/11/M/14 | Konvensional | Arum | |http:// | |
* | CITRA KAM BETON | BETON READY MIX | 148.350.000 | Departemen | TP.01.03/C.KMS.001/VIII/2014 | GAR060/11/M/14 | SKBDN | Hin Hin | |http:// | |
* | TRANS SUKMA MANDIRI, PT | JASA ANGKUT PENGIRIMAN | 15.552.000 | Wilayah | TP.02.01/C.DWIL/TNL-570/VII/2012 | G35112/10/M/12 | Galih | |http:// | ||
* | Suparmin | Pengecoran Saluran | 68.457.864 | CLOSE | 002/PPP/C.SKM/VII/2014 | GAR011/12/M/14 | Konvensional | Arum | |http:// | |
* | Riyanto | Pengecoran Caping | 137.422.854 | Wilayah | 025/PPP/C.SKM/XI/2014 | GAR013/12/M/14 | Wilayah | Galih | |http:// | |
* | ERWIN DARMAWAN | SEWA ALAT UKUR | 30.000.000 | CLOSE | 029/PPP/C.SKM/VII/2014 | GAR074/12/M/14 | Konvensional | Arum | |http:// | |
* | RIYANTO | SEWA DUMP TRUCK | 156.000.000 | Proses Pengesahan | TP.01.03/C.SKM.008/VIII/2014 | GAR032/12/M/14 | Konvensional | Arum | |http:// | |
* | BERDIKARI PONDASI PERKASA, PT | PEMANCANGAN SHEET PILE | 1.365.480.000 | Wilayah | TP.01.01/C.WIL/SKM-005/IX/2014 | GAR031/12/M/14 | Amrin | |http:// | ||
* | RIYANTO | TIMBUNAN TANAH | 89.165.000 | Verifikasi | 027/PPP/C.SKM/XI/2014 | GAR033/12/M/14 | SCF-Mandiri | Lina | |http:// | |
* | RIYANTO | TIMBUNAN TANAH | 89.520.000 | CLOSE | 027/PPP/C.SKM/XI/2014 | GAR075/12/M/14 | Konvensional | Arum | |http:// | |
* | RIYANTO | TIMBUNAN TANAH | 86.295.000 | Verifikasi | 027/PPP/C.SKM/XI/2014 | GAR079/12/M/14 | SCF-Mandiri | Lina | |http:// | |
* | ADHITRANS PRIMA, PT | BIAYA KIRIM BESI | 42.900.000 | Belum Lengkap | TP.02.01/C.WIL/KMS-679/2014 | GAR035/10/M/14 | Galih | |http:// | ||
* | MAWAR READY MIX, PT | CONCRETE PUMP | 7.280.000 | Wilayah | 017/SPB/C.SKM/I/2014 | Galih | |http:// | |||
* | MAWAR READY MIX, PT | SUPPLY BETON READY MIX | 126.250.000 | Verifikasi | 017/SPB/C.SKM/I/2014 | GAR037/01/M/15 | BAIF-HSBC | Lina | |http:// | |
* | M. Hafidz Lufianto | Sewa Excavator | 25.500.000 | Wilayah | GAR042/01/M/15 | Wilayah | Galih | |http:// | ||
* | M. Hafidz Lufianto | Sewa Excavator | 34.500000 | Wilayah | GAR041/01/M/15 | Wilayah | Galih | |http:// | ||
* | M. Hafidz Lufianto | Sewa Excavator | 20.580.000 | Wilayah | GAR040/01/M/15 | Wilayah | Galih | |http:// | ||
* | AGUS SETIAWAN | SEWA ALAT BERAT | 10.500.000 | OTW Jakarta | TP.01.03/C.KMS.001/I/2014 | GAR039/01/M/15 | Rifal | |http:// | ||
* | CITRA KAM BETON.PT | BETON K-225 | 89.125.000 | Verifikasi | TP.01.03/C.KMS.001/VIII/2014 | GAR043/01/M/15 | SKBDN | Hin Hin | |http:// | |
* | CITRA KAM BETON.PT | BETON K-225 | 167.825.000 | Verifikasi | TP.01.03/C.KMS.009/XII/2014 | GAR044/01/M/15 | SKBDN | Hin Hin | |http:// | |
* | CITRA KAM BETON.PT | SEWA UNIT CONCRETE PUMP | 6.000.000 | Verifikasi | TP.01.03/C.KMS.009/XII/2014 | GAR045/01/M/15 | SKBDN | Hin Hin | |http:// | |
* | Mawar Ready Mix | Suply Beton | 7.280.000 | Verifikasi | GAR038/01/M/15 | BAIF-HSBC | Lina | |http:// | ||
* | Kayu Alam, UD | Supply Kayu | 6.300.000 | OTW Jakarta | 009/SPB/C.SKM/XII/2014 | GAR068/12/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | Kayu Alam, UD | Supply Kayu | 8.800.000 | OTW Jakarta | 018/SPB/C.SKM/XII/2014 | GAR067/12/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | Kayu Alam, UD | Supply Kayu | 6.300.000 | OTW Jakarta | 019/SPB/C.SKM/XII/2014 | GAR066/12/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | Kayu Alam, UD | Supply Kayu | 7.875.000 | OTW Jakarta | 004/SPB/C.SKM/XII/2014 | GAR065/12/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | Kayu Alam, UD | Supply Kayu | 10.900.000 | OTW Jakarta | 006/SPB/C.SKM/XII/2014 | GAR064/12/M/14 | Rifal | |http:// | ||
* | Kayu Alam, UD | Supply Kayu | 9.850.000 | OTW Jakarta | 005/SPB/C.SKM/XII/2014 | GAR063/12/M/14 | Rifal | |http:// | ||
___recovered_324876 [ v ] | ___recovered_324877 [ v ] | ___recovered_324879 [ v ] | ___recovered_324880 [ v ] | ___recovered_324881 [ v ] | ___recovered_324884 [ v ] | ___recovered_330250 [ v ] | ___recovered_330251 [ v ] | ___recovered_330252 [ v ] |
More options coming soon
Publish:
Comments: